Expeditions
EXPEDITIONS AU NEPAL: Bonne nouvelle pour les grimpeurs !!!
Nouvelle aux sommets: le Népal qui abrite 8 des 14 sommets de 8000 mètres donne de l’oxygène aux grimpeurs.
Le ministère du tourisme du Népal s’apprête à baisser significativement le prix des royalties dont doivent s’acquiter les expéditions pour les 326 sommets de plus de 5500 mètres ouverts aux ascensions que compte le Népal.
Ainsi les expéditions pour l’Everest bénéficient d’une ristourne de 75% en saison estivale et hivernale et 50% l’automne par rapport au 70000$ de rigueur précédemment.
De même, l’alpinisme sera totalement libre les 5 prochaines années dans les régions occidentales et extrême-occidentales du Népal pour encourager le tourisme dans ces régions reculées trop longtemps délaissées.
Ces nouveaux tarifs qui doivent être officialisés entreront en vigueur à partir du 16 Juillet 08.
Quelques suggestions d’ascensions en himalaya:
Voici une liste, loin d’être exhaustive, des sommets initiatiques à l’alpinisme en Himalaya appelés souvent “trekking peak” car réalisable sur la lancée d’un trek et ne nécessitant pas une expédition longue et une logistique trop lourde. Ils sont abordables aux alpinistes débutants car pas trop techniques. Cependant, il convient de ne jamais sous-estimer la difficulté d’une telle ascension, l’altitude seule représentant un défi pour tout le monde, et nécessite une bonne condition physique.
Les sommets suggérés hors Népal sont pour la plupart plus difficile et nécessite une véritable expédition et de l’expèrience.
| Sommet | Altitude | Région | Description | Formalités – Royalties |
|---|---|---|---|---|
| Chulu East | 6584 m | Népal Annapurna | Possible à combiner avec le tour des Annapurna voir avec une excursion dans la vallée de Narphu | |
| Pisang | 6091 m | Népal Annapurna | Trekking peak offrant un splendide panorama sur les Annapurna à combiner avec le tour des Annapurna | |
| Island Peak | 6183 m | Népal Khumbu | Proche de l’Everest, souvent utilisé comme préparationt et acclimatation pour les expéditions s’attaquant à l’Everest. | |
| Lobuche | 6119 m | Népal Khumbu | Très beau point de vue à proximité du massif de l’Everest , sur la route du Kalapattar. | |
| Mera Peak | 6654 m | Népal Khumbu | A l’écart des itinéraires de trek classique, on peut ensuite rejoindre, voir combiner l’Island peak via le col de l’Amphu Laptse. | |
| Larkya Peak | 6249 m | Népal Manaslu | Sur le tour du Manaslu, près du col du même nom | |
| Bokta | 6143 m | Népal Kanchenjunga | Trekking peak proche du camp de base sud du Kanchenjunga | |
| Pachermo | 6187 m | Népal Rolwaling | Domine le col du Tashi Laptse contrôlant le passage du Rolwaling au Khumbu | |
| Naya Kanga | 5846 m | Népal Langtang | Dominant le Ganja La, à combiner avec le trek jusqu’à Kyanjin Gompa | |
| Kun – Nun | 7087 m 7133 m | Inde Zanskar | A la frontière du Zanskar et du Cachemire, isolé et sauvage, de difficulté moyenne, Kun et sa jumelle Nun nécessitent une bonne préparation et peuvent être combinés à la traversée du Zanskar. | 2: 500$/personne 3 à 7: 400$/personne |
| Stok Kangri | 6121 m | Inde Ladakh | Sur la chaîne de Stok dominant la vallée de la Marpha, il s’agit d’un trekking peak “facile”. | 1 à 7: 50$/personne Formalités à remplir 1 semaine avant la date d’arrivée |
| Kang Yatse | 6050 m | Inde Ladakh | Réalisable en 15 jours Delhi-Delhi, ce sommet, facile techniquement, se situe dans le massif de Stok. | 2: 250$/personne 3 à 7: 200$/personne Formalités à remplir 3 mois avant la date d’arrivée |
| Gurlamandata | 7760 m | Tibet Kailash | Au bord du lac sacré Manasrovar, sommet autorisé le plus proche du Kailash auquel il fait face. |


Pour votre prochain trek avec nous en Himalaya, voyagez léger et en conscience : Base Camp vous offre un savon biodégradable fabriqué au Népal, pour ne laisser aucune trace…