basecamp trek de katmandou: agence francophone de voyage et trekking en himalaya l'agence Trek francophone de Katmandou (Tibet)  
Nepal, Tibet, Inde, Ladakh, Zanskar, Bhoutan

| | Expéditions | | | | Network

Les Himalayas a la carte

Népal
Bhoutan
Tibet
Ladakh / Zanskar
Inde

Calendrier 07/08
Himal Race 07
26 octobre au 26 novembre '07
Ladakh n' Trail '08
juillet 08
Annapurna Mandala
Trail '08

11 au 28 avril 2008

Everest Lafuma Sky Race

7 au 24 novembre 08
Himal Race 2010
octobre 10
Vous êtes un groupe de VTTistes confirmés ou une bande de copains désireux de faire un raid d'exception en Himalaya : contactez-nous et nous vous concocterons un itinéraire à la carte, en toute sécurité
  Les courses
Base Camp Trek et Expedition en 2008
   

Annapurna Mandala Trail 008 
Classement général Final

Katmandou le 27/04/08

1. Sonam Sherpa (Népal) 35  h 34' 04
2. Bhimsen Awale (Népal) 38  h  02 ' 07
3. Bruno Poirier (France) 38  h 06 ' 05
4. Valery Caussarieu (France) 38 h 51' 11
5. Yannick Legroux ( La Réunion) 39  h 07' 45
6. Sebastien Lesage (La Réunion) 40  h 25' 45
7. Stéphane Bruand (France) 40  h 58 ' 05
8. Pascal Beaury Sherpa (France) 41  h 10' 54
9. Sylvain Bazin (France) 41 h 44' 48
10. Mathias Gery (France) 41 h 54' 42
11. Stéphane Delmas (France) 42 h 03' 32
12. Lakpa Diki Sherpa (1ère femme Népal) 42 h 19' 22

13. Nigma Yangji Sherpa (2ème femme Népal) 42 h 24' 22
14. Deepak Rai (Népal) 42 h 52' 35
15. Roger Henke (Pays-Bas) 43 h 06' 38
16. Robin Meyer (France) 43 h 46' 58
17. Alexandre Brissard (France) 44 h 32' 12
18. Cédric Charvin (France) 45 h 02' 40
19. Benoit Durand (France) 45 h 20' 16
20. Franck Gilet (France) 45 h 58' 23
21. Frédéric Doyen (France) 46 h 36' 36
22. Bruno Lebon (France) 46 h 44' 40
23. Fabien Brusson (France) 48 h 17' 56
24. André Latorre (France) 48 h 55' 45
25. Joel Delmas (la Réunion) 49 h 23' 56
26. Hughes Clauser (France) & Christian Hagenstein ( France) 49 h 40' 20
28. Françoise Peter (3ème femme France) 50 h 14' 22
29. Catherine Guitton (4 ème femme France) 50 h 38' 02
30. Stéphane Lardenois (la Réunion) 51 h 28' 10
31. Jaganath Bista (Nepal) 51 h 40' 28
32. Pascale Guilbot (5ème femme France) 51 h 45' 07
33. Virginie Duterme (6ème femme France) 51 h 48' 28

34. Olivier Bonnassiolle (France) 53 h 13' 00
35. Marie Serge (7ème femme France) 59 h 06' 08
36. Maryse Dupré (8ème femme France) 65 h 27' 16
37. Gildas Leugé Maillet (France) 66 h 48' 00
38. Tsering Ghale (Népal) 69 h 08' 38
39. Line Courteaud (marcheuse France) 57 h 18' 09
40. Flore Lubrez (marcheuse France) 69 h 12' 41

41. Aurélie Collado (marcheuse France) 83 h 27' 59
42. Jordi Leugé Maillet (marcheur France) 73 h 58' 39
43. Marjan Slaats (Pays-bas) Abandon à Muktinath
44. Jean Michel Ferron (France) Abandon à Marpha
45. Marianne Blangy (France) Abandon à Chomrong
46. Philippe Grizard (France) Abandon à Chomrong
47. Romain Vallé (France) Abandon à Chomrong
48. Phu Dorjee Lama Sherpa (Népal) Abandon à ABC




Cette agence francophone de Trek à Katmandu est spécialiste du Népal et du Tibet. Organisatrice de voyages sur mesures en Himalaya, nos voyages d'aventure ou nos expéditions sont accompagnés de nos guides locaux francophones qui seront vos accompagnateurs durant vos voyages au coeur de l'himalaya. Vous pourrez randonner en VTT, pour la motivation de vos équipes d'entreprise durant un voyage culturel. Membres du Réseau des agences de voyage d'aventure Adventure Travel Network
Basecamp Trekking and Expedition
email: info@basecamptrek.com
Page visit: 65019 depuis Août. 2008
Plan de site
© Copyright 2007 basecamptrek.com
GPO Box 3491 , Katmandou, Népal
Tel: (977-1) 441 55 73 & 441 15 04 - Fax: 441 23 37
Partenaire de: Ajanta Voyages